Term | APR | Calculator | Action |
---|---|---|---|
24-month | 2.00% | Calculator | Apply Now |
36-month | 2.50% | Calculator | Apply Now |
48-month | 3.00% | Calculator | Apply Now |
60-month | 3.50% | Calculator | Apply Now |
72-month | 4.00% | Calculator | Apply Now |
84-month | 4.50% | Calculator | Apply Now |
Term | Rate | APR | Down Payment | Calculator | Action |
---|---|---|---|---|---|
3-1 ARM | 3.500% | 4.114% | 20% | Calculator | Apply Now |
5-1 ARM | 3.375% | 4.014% | 20% | Calculator | Apply Now |
7-1 ARM | 3.500% | 4.010% | 20% | Calculator | Apply Now |
10-1 ARM | 3.750% | 4.084% | 20% | Calculator | Apply Now |
10-year fixed | 3.250% | 3.614% | 20% | Calculator | Apply Now |
15-year fixed | 3.250% | 3.614% | 20% | Calculator | Apply Now |
20-year fixed | 4.125% | 4.395% | 20% | Calculator | Apply Now |
30-year fixed | 4.250% | 4.454% | 20% | Calculator | Apply Now |
Term | Rate | APR | Amount Financed | Calculator | Action |
---|---|---|---|---|---|
3-1 ARM | 3.625% | 4.118% | 80% of property value | Calculator | Apply Now |
5-1 ARM | 3.375% | 4.017% | 80% of property value | Calculator | Apply Now |
7-1 ARM | 3.625% | 4.030% | 80% of property value | Calculator | Apply Now |
10-1 ARM | 3.875% | 4.132% | 80% of property value | Calculator | Apply Now |
10-year fixed | 3.250% | 3.759% | 80% of property value | Calculator | Apply Now |
15-year fixed | 3.375% | 3.728% | 80% of property value | Calculator | Apply Now |
20-year fixed | 3.875% | 3.916% | 80% of property value | Calculator | Apply Now |
30-year fixed | 4.375% | 4.585% | 80% of property value | Calculator | Apply Now |
Your actual interest rate will depend on your own financial situation, property type, housing market and other factors.
Type | Term | APR | Calculator | Action |
---|---|---|---|---|
Unsecured | Fixed 60-month | 3.00% | Calculator | Apply Now |
Personal Line of Credit | variable | 7.99% | Calculator | Apply Now |
Overdraft Protection Line of Credit | fixed | 18.00% | Calculator | Apply Now |
Type | Rate | APR | Calculator | Action |
---|---|---|---|---|
Line of Credit - Variable Rate | 3.49% | 3.50% | Calculator | Apply Now |
Line of Credit-Interest Only - Variable Rate | 3.49% | 3.50% | Calculator | Apply Now |
Fixed Rate - 5 Year-$10,000 minimum | 3.99% | 4.19% | Calculator | Apply Now |
Fixed Rate - 10 Year - $10,001 - $25,000 | 5.49% | 5.59% | Calculator | Apply Now |
Fixed Rate - 15 Year - $25,001 or more | 5.99% | 6.06% | Calculator | Apply Now |
Fixed Rate - 20 Year - $25,001 or more | 6.49% | 6.57% | Calculator | Apply Now |